Index på personer

Nilsine Bergitha Ellefsdatter (2 nov 1827 - 16 feb 1912)
Agnar Johan Ellefsen (24 jun 1916 - 23 mar 1961)
Agnar Marian Ellefsen (25 jul 1891 - 21 mar 1973)
Agnar Nikolai Ellefsen (23 sep 1910 - 26 mai 1976)
Agny Marie Ellefsen (8 mai 1890 - 10 sep 1890)
Aksel Johannes Ellefsen (20 jan 1876 - 2 apr 1956)
Alma Elise Ellefsen (21 feb 1892 - ____)
Anna Ellefsen (23 apr 1913 - 24 des 1993)
Anne Johanne Benedicte Ellefsen (21 nov 1918 - 10 jan 1996)
Arne Eilif Ellefsen (3 jan 1933 - 19 okt 2004)
Bendiks Johan Ellefsen (15 apr 1840 - 11 mai 1911)
Bjarne Ellefsen (6 jun 1887 - 11 jun 1892)
Bjarne Ellefsen (12 aug 1908 - 10 jun 1971)
Bjarne Ellefsen (10 feb 1911 - 4 jan 1978)
Bjarne Ellefsen (20 mai 1972 - 30 jan 1998)
Bjarne Kornelius Ellefsen (20 des 1888 - 1 mar 1957)
Bjarne Martin Ellefsen (15 apr 1917 - 22 jan 1992)
Bjørn Ellefsen (9 apr 1915 - 27 des 2000)
Brede Henrik Ellefsen (11 jul 1842 - 3 feb 1931)
Cally Vilhelmine Ellefsen (13 apr 1906 - 1973)
Christian Emil Ellefsen (1947 - 1992)
Dorit Ellefsen (13 des 1882 - 9 sep 1967)
Dødfødt datter Ellefsen (17 mar 1898 - 17 mar 1898)

OPP (Torvald Burchardt - Dødfødt datter Ellefsen )
TILBAKE (Elias Eliasen - Mette Marie Ellefsdatter )
NESTE (Egil Johan Ellefsen - Hans Henrik Ellefsen )

FAMILIER

HJEMMESIDE


HTML opprettet av GED2HTML v3.6-WIN95 (Jan 18 2000) den 03.09.2024 12:04:45 Vest-Europa (normaltid).