Index på personer

Stein Jonson (ABT 1615 - ABT 1683)
Amund Jonssen (1786 - ____)
Gabriel Jonssen (1778 - ____)
Johannes Jonssen (1784 - ____)
Johannes Jonssen (12 des 1791 - 10 okt 1818)
Stephen Jonssen (1782 - 4 mar 1829)
Ola Torson Jordanger (____ - ____)
Berit Halvorsdatter Jordet (25 jun 1893 - 6 mai 1973)
Halvor Jordet (10 mai 1929 - 22 jul 2000)
Halvor Rasmussen Jordet (10 jan 1859 - 31 okt 1934)
Håkon Halvorsen Jordet (10 nov 1898 - 9 nov 1971)
Inge Øyvind Jordet (15 feb 1942 - 8 jul 2001)
Ingemar Halvorsen Jordet (17 okt 1891 - 29 jan 1973)
Iver Halvorsen Jordet (9 jun 1896 - 14 des 1982)
Knut Rasmussen Jordet (23 mai 1853 - 4 okt 1929)
Lars Halvorsen Jordet (21 des 1888 - 4 sep 1958)
Rasmus Halvorsen Jordet (31 aug 1886 - 11 okt 1903)
Rasmus Knutsen Jordet (23 mar 1820 - 23 jan 1903)
Øistein Halvorsen Jordet (20 mai 1901 - 20 sep 1982)
Anders Kornelius Josefsen (24 feb 1861 - 15 jan 1887)
Elling Hanssen Jule (1847 - ____)
Marit Jurgensdatter (1817 - ____)
Margrethe Justdatter (1753 - 1789)

OPP (Oskar Johansen - Erling Knutsen )
TILBAKE (Embret Jonsen - Stein Jonson )
NESTE (Johan Justsen - Marta Jørgensdatter )

FAMILIER

HJEMMESIDE


HTML opprettet av GED2HTML v3.6-WIN95 (Jan 18 2000) den 03.09.2024 12:04:45 Vest-Europa (normaltid).